PRO PLAN® LiveClear® diervoer voor gesteriliseerde katten is een smakelijke, 100% complete, evenwichtige en uitstekende dagelijkse voeding die de hoeveelheid allergenen op haar en huidschilfers van katten na drie weken dagelijks voeren veilig en effectief vermindert. Rijk aan kalkoen en speciaal ontworpen voor senior katten ouder dan 7 jaar.
29,49 € Oorspronkelijke prijs was: 29,49 €.20,64 €Huidige prijs is: 20,64 €.
Castratie en sterilisatie
Adult kat (3-8 jaar)
1442 g
- Efficiënte en effectieve klantenservice, online.
- 100% hoge kwaliteitsgarantie
- Koop kwaliteit, winkel bij ons.
- Veilig betalen, tevreden klanten

| Biologisch | Nee |
|---|---|
| Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
| Verpakking hoogte | 95 mm |
| Verpakking breedte | 204 mm |
| Speciaal voor raskat | Nee |
| Smaak dierenvoeding | Kalkoen |
| Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige kleurstoffen / Geen kunstmatige smaakstoffen |
| Outdoor/Indoor kat | Indoorkat / Outdoorkat |
| Gewicht consumenteneenheid (CE) | 1.4 kg |
| Gewicht | 1442 g |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 |
| Voedingswaarde | Samenstelling: zalm (18%), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, tarwegries, cellulose, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, maïs, digest, eigeel poeder (0,6%), gist, visolie. |
| EAN | 7613287232731 |
| Voedingsadvies | Voedingsadvies: De aanbevolen dagelijkse hoeveelheden zijn te vinden in de tabel en dienen tijdens de dag beschikbaar te zijn voor jouw kat. Hoeveelheden zijn te vinden in de tabel en dienen tijdens de dag beschikbaar te zijn voor jouw kat. Hoeveelheden dienen te worden aangepast aan de weersomstandigheden, het activiteitenpatroon en de conditie van de kat. Zorg ervoor dat er altijd schoon en vers drinkwater klaarstaat. Bezoek de dierenarts regelmatig voor de gezondheid van je kat. Ten minste houdbaar tot, registratienummer en partijcodering: zie code op de bovenzijde van de achterkant van de verpakking. |
| Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen: IE/kg: Vit. A: 33 000; Vit. D3: 1 000; Vit. E: 1 440; mg/kg: Vit. C: 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: (Fe: 75); Calciumjodaat, watervrij: (I: 1,9); Koper(II)sulfaat-pentahydraat: (Cu: 11); Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: (Mn: 35); Zinksulfaat-monohydraat: (Zn: 120); Natriumseleniet: (Se 0,11). antioxidanten. |
| Analytische bestandsdelen | Analytische bestanddelen: Eiwit: 41,0%, Vetgehalte: 14,0%, Ruwe as: 7,5%, Ruwe celstof: 4,0%, Arginine: 2,3%, Omega 3-vetzuren: 0,5% |
| Fabrikant Adres | Gedistribueerd door: Nestlé Purina PetCare Nederland Antwoordnummer 1199 1180 VD Amstelveen NL 0800-022 83 83 (gratis) http://www.purina.nl |
| Bijzonder voedingsdoel | Na drie weken dagelijks voeren vermindert de hoeveelheid allergenen op haar en huidschilfers van katten op een veilig en effectieve manier |
| Speciaal voedingsdoel | Castratie en sterilisatie |
| Leeftijd dier | Adult kat (3-8 jaar) |
| Graanvrij | Nee |
| Product gewicht | 1.40 kg |
| Verpakking lengte | 236 mm |
Wees de eerste om “Pro Plan Senior LiveClear Katten Droogvoer – Kalkoen – 1,4 Kg” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.